रेडियो की दुनिया में एक अभूतपूर्व उपलब्धि में, प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च टीम द्वारा अब श्रोताओं की संख्या को सुनिश्चित संख्या में निर्धारित किया जा रहा है। न्यूजऑनएआईआर ऐप पर आकाशवाणी लाइव-स्ट्रीम के शहर-वार मासिक श्रोता मापन में, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में श्रोताओं की संख्या लाखों में है, इंदौर में सिर्फ एक मिलियन है, जबकि पटना, लखनऊ, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर में श्रोताओं की संख्या कम, 1 मिलियन का केवल एक-चौथाई है। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 शहरों – लखनऊ, आगरा और मेरठ में कुल मिलाकर 1.05 मिलियन श्रोता हैं।
भारत के शीर्ष शहरों की नवीनतम रैंकिंग में जहां न्यूजऑनएआईआर ऐप पर आकाशवाणी लाइव-स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय हैं, पुणे और बेंगलुरु क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ शीर्ष 10 में शामिल हैं।
भारत में शीर्ष आकाशवाणी स्ट्रीम में, विविध भारती नेशनल, अस्मिता मुंबई, आकाशवाणी मलयालम, रेनबो कन्नड़ कामनबिलु और आकाशवाणी समाचार 24*7 शीर्ष 10 में शामिल हैं।
शीर्ष शहरों के लिए आकाशवाणी स्ट्रीम की रैंकिंग में, लखनऊ में विविध भारती नेशनल, एफएम गोल्ड दिल्ली, आकाशवाणी समाचार 24*7, आकाशवाणी रागम, एफएम रेनबो लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी वाराणसी, आकाशवाणी आगरा, आकाशवाणी गोरखपुर और आकाशवाणी पटना सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी स्ट्रीम हैं ।
ऑल इंडिया रेडियो की 240 से अधिक रेडियो सेवाओं को न्यूज़ऑनएयर ऐप, प्रसार भारती की आधिकारिक ऐप पर लाइव-स्ट्रीम किया जाता है। न्यूज़ऑनएयरऐप पर ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम के न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर के 85 से अधिक देशों में बड़ी संख्या में श्रोता हैं।
भारत के शीर्ष शहरों पर एक नजर डालें जहां न्यूजऑनएआईआर ऐप पर आकाशवाणी लाइव-स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय हैं और शीर्ष 10 शहरों में मासिक श्रोताओं का विवरण भी नीचे दिया जा रहा हैं। आप भारत में न्यूजऑनएआईआर ऐप पर शीर्ष आकाशवाणी लाइव-स्ट्रीम और उसी का शहर-वार विवरण भी देख सकते हैं। ये रैंकिंग 15 नवंबर से 30 नवंबर, 2021 के आंकड़ों पर आधारित हैं।
नवंबर 2021 के लिए शीर्ष 10 शहरों में न्यूजऑनएआईआर के मासिक श्रोतागण
रैंक | शहर | मासिक श्रोता |
1 | मुंबई+ | 1.3 मिलियन |
2 | पुणे | 1.2 मिलियन |
3 | बेंगलुरु | 1.1 मिलियन |
4 | इंदौर | 992 हजार |
5 | पटना | 767 हजार |
6 | लखनऊ | 742 हजार |
7 | हैदराबाद | 717 हजार |
8 | दिल्ली एनसीआर | 703 हजार |
9 | जयपुर | 601 हजार |
10 | कोच्चि | 447 हजार |
नोट – मुंबई+ में मुंबई और भिवंडी के डेटा शामिल हैं
न्यूजऑनएआईआर के शीर्ष 10 शहर
रैंक | शहर |
1 | पुणे |
2 | बेंगलुरु |
3 | दिल्ली एनसीआर |
4 | हैदराबाद |
5 | मुंबई |
6 | चेन्नई |
7 | कोलकाता |
8 | लखनऊ |
9 | जयपुर |
10 | अहमदाबाद |
भारत में न्यूजऑनएआईआर के शीर्ष स्ट्रीम
रैंक | शहर |
1 | विविध भारती नेशनल |
2 | एफएम गोल्ड दिल्ली |
3 | विविध भारती बेंगलुरु |
4 | आकाशवाणी समाचार 24×7 |
5 | अस्मिता मुंबई |
6 | एफएम रेनबो दिल्ली |
7 | एफएम रेनबो मुंबई |
8 | आकाशवाणी पुणे |
9 | रेनबो कन्नड़ कामनबिलु |
10 | आकाशवाणी मलयालम |
न्यूजऑनएआईआर के शीर्ष 10 आकाशवाणी स्ट्रीम – शहरवार (भारत)
# | पुणे | बेंगलुरु | दिल्ली एनसीआर | हैदराबाद | मुंबई |
1 | विविध भारती नेशनल | विविध भारती नेशनल | विविध भारती नेशनल | विविध भारती नेशनल | विविध भारती नेशनल |
2 | आकाशवाणी पुणे | रेनबो कन्नड़ कामनबिलु | आकाशवाणी एफएम शिलांग जोंग फी | आकाशवाणी एफएम शिलांग जोंग फी | अस्मिता मुंबई |
3 | अस्मिता मुंबई | विविध भारती बेंगलुरु | आकाशवाणी अगरतला एफएम | आकाशवाणी अगरतला एफएम | एफएम रेनबो मुंबई |
4 | आकाशवाणी पुणे एफएम | एफएम गोल्ड दिल्ली | आकाशवाणी एफएम जोआवी | आकाशवाणी एफएम जोआवी | एफएम गोल्ड दिल्ली |
5 | एफएम गोल्ड दिल्ली | एफएम रेनबो दिल्ली | ईटानगर एफएम अरुण | ईटानगर एफएम अरुण | आकाशवाणी पुणे |
6 | एफएम रेनबो मुंबई | आकाशवाणी समाचार 24×7 | आकाशवाणी गंगटोक | एफएम गोल्ड दिल्ली | एफएम गोल्ड मुंबई |
7 | आकाशवाणी सोलापुर | आकाशवाणी धारवाड़ | एफएम गोल्ड दिल्ली | आकाशवाणी गंगटोक | आकाशवाणी पुणे एफएम |
8 | आकाशवाणी सांगली | आकाशवाणी कन्नड़ | आकाशवाणी समाचार 24×7 | एफएम रेनबो विजयवाड़ा | आकाशवाणी मुंबई वीबीएस |
9 | आकाशवाणी औरंगाबाद | आकाशवाणी बेंगलुरु | एफएम रेनबो दिल्ली | आकाशवाणी तेलुगू | आकाशवाणी कोल्हापुर |
10 | एफएम गोल्ड मुंबई | आकाशवाणी मैसूर | आकाशवाणी रागम | आकाशवाणी समाचार 24×7 | आकाशवाणी मुंबई वीबीएस |
# | चेन्नई | कोलकाता | लखनऊ | जयपुर | अहमदाबाद |
1 | आकाशवाणी कराईकल | विविध भारती नेशनल | विविध भारती नेशनल | विविध भारती नेशनल | विविध भारती नेशनल |
2 | आकाशवाणी कोडाइकनाल | आकाशवाणी बांग्ला | एफएम गोल्ड दिल्ली | एफएम गोल्ड दिल्ली | आकाशवाणी गुजराती |
3 | आकाशवाणी चेन्नई रेनबो | आकाशवाणी कोलकाता गीतांजलि | आकाशवाणी समाचार 24×7 | आकाशवाणी जयपुर पीसी | आकाशवाणी राजकोट पीसी |
4 | विविध भारती नेशनल | एफएम गोल्ड दिल्ली | आकाशवाणी रागम | आकाशवाणी जोधपुर पीसी | एफएम गोल्ड दिल्ली |
5 | आकाशवाणी चेन्नई एफएम गोल्ड | आकाशवाणी कोलकाता रेनबो | एफएम रेनबो लखनऊ | एफएम रेनबो दिल्ली | आकाशवाणी सूरत |
6 | आकाशवाणी चेन्नई वीबीएस | आकाशवाणी समाचार 24×7 | आकाशवाणी लखनऊ | आकाशवाणी सूरतगढ़ | आकाशवाणी भुज |
7 | आकाशवाणी तमिल | आकाशवाणी कोलकाता गोल्ड | आकाशवाणी वाराणसी | आकाशवाणी जयपुर वीबीएस | वीबीएस अहमदाबाद |
8 | आकाशवाणी चेन्नई पीसी | आकाशवाणी रागम | आकाशवाणी आगरा | आकाशवाणी जोधपुर रेनबो | आकाशवाणी समाचार 24×7 |
9 | आकाशवाणी मदुरै | आकाशवाणी भद्रवाही | आकाशवाणी गोरखपुर | आकाशवाणी बीकानेर | आकाशवाणी राजकोट वीबीएस |
10 | आकाशवाणी कोयंबटूर एफएम रेनबो | आकाशवाणी पटना | आकाशवाणी पटना | आकाशवाणी कोटा | आकाशवाणी वडोदरा |
भारत में न्यूजऑनएआईआर की स्ट्रीम-वार शहरों की रैंकिंग
# | विविध भारती नेशनल | एफएम गोल्ड दिल्ली | विविध भारती बेंगलुरु | आकाशवाणी समाचार 24×7 | अस्मिता मुंबई |
1 | पुणे | बेंगलुरु | कोट्टायम | बेंगलुरु | पुणे |
2 | दिल्ली एनसीआर | दिल्ली एनसीआर | बेंगलुरु | लखनऊ | मुंबई |
3 | बेंगलुरु | पुणे | कुम्बलम | दिल्ली एनसीआर | ठाणे |
4 | अहमदाबाद | लखनऊ | मैसूर | पुणे | बेंगलुरु |
5 | मुंबई | मुंबई | मंगलौर | कोलकाता | डोंबिवली |
6 | लखनऊ | कोलकाता | चेन्नई | पुदुचेरी | नागपुर |
7 | जयपुर | जयपुर | हुबली | अहमदाबाद | अहमदाबाद |
8 | कोलकाता | अहमदाबाद | पुणे | हैदराबाद | दिल्ली एनसीआर |
9 | हैदराबाद | शिमला | शिमोगा | चेन्नई | कल्याण |
10 | इंदौर | चेन्नई | हैदराबाद | मुंबई | नासिक |
# | एफएम रेनबो दिल्ली | एफएम रेनबो मुंबई | आकाशवाणी पुणे | रेनबो कन्नड़ कामनबिलु | आकाशवाणी मलयालम |
1 | बेंगलुरु | पुणे | पुणे | बेंगलुरु | एर्नाकुलम |
2 | दिल्ली एनसीआर | मुंबई | मुंबई | मैसूर | कोच्चि |
3 | जयपुर | दिल्ली एनसीआर | नागपुर | मंगलौर | बेंगलुरु |
4 | पुणे | ठाणे | बेंगलुरु | चेन्नई | तिरुवनंतपुरम |
5 | मछगान | बेंगलुरु | दिल्ली एनसीआर | हुबली | कोल्लम |
6 | मुंबई | लखनऊ | भोपाल | पुणे | त्रिशूर |
7 | लखनऊ | अहमदाबाद | अहमदाबाद | शिमोगा | चेन्नई |
8 | कोलकाता | कोलकाता | ठाणे | एर्नाकुलम | कोझिकोड |
9 | हैदराबाद | जयपुर | डोंबिवली | हैदराबाद | कोट्टायम |
10 | शिमला | मंगलौर | औरंगाबाद | कोयंबटूर | दिल्ली एनसीआर |
***