राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 148.67 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 2,85,401 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.81 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 97.81 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 19,206 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,43,41,009 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 90,928 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 6.43 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 3.47 प्रतिशत है
अभी तक कुल 68.53 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
1 | महाराष्ट्र | 797 | 330 |
2 | दिल्ली | 465 | 57 |
3 | राजस्थान | 236 | 155 |
4 | केरल | 234 | 58 |
5 | कर्नाटक | 226 | 25 |
6 | गुजरात | 204 | 112 |
7 | तमिल नाडु | 121 | 110 |
8. | तेलंगाना | 94 | 37 |
9. | हरियाणा | 71 | 59 |
10. | ओडिशा | 60 | 5 |
11. | उत्तर प्रदेश | 31 | 6 |
12. | आंध्र प्रदेश | 28 | 6 |
13. | पश्चिम बंगाल | 20 | 4 |
14. | मध्य प्रदेश | 9 | 9 |
15. | उत्तराखंड | 8 | 5 |
16. | गोवा | 5 | 4 |
17. | मेघालय | 4 | 0 |
18. | चंडीगढ़ | 3 | 3 |
19. | जम्मू-कश्मीर | 3 | 3 |
20. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2 | 0 |
21. | असम | 2 | 0 |
22. | पुद्दुचेरी | 2 | 2 |
23. | पंजाब | 2 | 2 |
24. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
25. | लद्दाख | 1 | 1 |
26. | मणिपुर | 1 | 1 |
कुल | 2,630 | 995 |
***