खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 23.01.2022 तक चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, एनईएफ (त्रिपुरा), बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 606.19 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है।
अब तक लगभग 77 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,18,812.56 करोड़ रुपये के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्यवार धान की खरीद केएमएस 2021-22 में (23.01.2022 तक) / 24.01.2022 को
राज्य/यूटी | धान खरीद की मात्रा (मीट्रिक टन) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य(करोड़ रूपये में) |
आंध्र प्रदेश | 2183552 | 318577 | 4279.76 |
तेलंगाना | 6908431 | 1029511 | 13540.52 |
असम | 1476 | 208 | 2.89 |
बिहार | 2219095 | 298541 | 4349.43 |
चंडीगढ़ | 27286 | 1781 | 53.48 |
छत्तीसगढ़ | 8262386 | 1959142 | 16194.28 |
गुजरात | 121865 | 25081 | 238.86 |
हरियाणा | 5530596 | 310083 | 10839.97 |
हिमाचल प्रदेश | 27628 | 5851 | 54.15 |
झारखंड | 118075 | 23765 | 231.43 |
जम्मू और कश्मीर | 40520 | 8724 | 79.42 |
केरल | 196827 | 76566 | 385.78 |
मध्य प्रदेश | 4535548 | 654154 | 8889.67 |
महाराष्ट्र | 843989 | 293915 | 1654.22 |
ओडिशा | 2796398 | 560065 | 5480.94 |
पंजाब | 18685532 | 924299 | 36623.64 |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 15693 | 7481 | 30.76 |
तमिलनाडु | 743077 | 120231 | 1456.43 |
उत्तर प्रदेश | 5649821 | 797699 | 11073.65 |
उत्तराखंड | 1156066 | 56034 | 2265.89 |
पश्चिम बंगाल | 547436 | 228369 | 1072.97 |
राजस्थान | 7357 | 563 | 14.42 |
कुल | 60618653 | 7700640 | 118812.56 |
राज्यवार धान की खरीद केएमएस 2020-21 में (23.01.2022 तक) / 24.01.2022 को
राज्य/यूटी | धान खरीद की मात्रा (मीट्रिक टन) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य(करोड़ रूपये में) |
आंध्र प्रदेश | 8457120 | 803945 | 15967.04 |
तेलंगाना | 14108787 | 2164354 | 26637.39 |
असम | 211615 | 20401 | 399.53 |
बिहार | 3558882 | 497097 | 6719.17 |
चंडीगढ़ | 28349 | 1575 | 53.52 |
छत्तीसगढ़ | 7124639 | 2053490 | 13451.32 |
दिल्ली | 0 | 0 | 0.00 |
गुजरात | 110244 | 23799 | 208.14 |
हरियाणा | 5654735 | 549466 | 10676.14 |
हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0.00 |
झारखंड | 629061 | 104092 | 1187.67 |
जम्मू और कश्मीर | 38119 | 7385 | 71.97 |
कर्नाटक | 206204 | 54319 | 389.31 |
केरल | 764885 | 252160 | 1444.10 |
मध्य प्रदेश | 3726554 | 587223 | 7035.73 |
महाराष्ट्र | 1898993 | 624292 | 3585.30 |
ओडिशा | 7732713 | 1394647 | 14599.36 |
पुदुचेरी | 0 | 0 | 0.00 |
पंजाब | 20282433 | 1057674 | 38293.23 |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 24239 | 14434 | 45.76 |
तमिलनाडु | 4490222 | 852152 | 8477.54 |
उत्तर प्रदेश (पूर्व) | 4287395 | 670136 | 8094.60 |
उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 2396882 | 352150 | 4525.31 |
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश | 6684277 | 1022286 | 12619.91 |
उत्तराखंड | 1072158 | 78129 | 2024.23 |
पश्चिम बंगाल | 2779064 | 949362 | 5246.87 |
संपूर्ण भारत का कुल | 89583293 | 13112282 | 169133.26 |
*****