भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 170 करोड़ (1,70,15,10,140) के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 50 लाख (50,48,778) से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ‘प्रीकॉशन डोज’ लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 1.52 करोड़(1,52,95,149) से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10398042 |
दूसरी खुराक | 9906983 | |
प्रीकॉशन डोज | 3697383 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18402243 |
दूसरी खुराक | 17328000 | |
प्रीकॉशन डोज | 4870654 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 49901147 |
दूसरी खुराक | 7462320 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 545417592 |
दूसरी खुराक | 417760806 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 201109170 |
दूसरी खुराक | 174404940 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 125472305 |
दूसरी खुराक | 108651443 | |
प्रीकॉशन डोज | 6727112 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 950700499 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 735514492 | |
प्रीकॉशन डोज | 15295149 | |
कुल | 1701510140 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक: 7 फरवरी, 2022 (388वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 218 |
दूसरी खुराक | 2932 | |
प्रीकॉशन डोज | 36199 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 470 |
दूसरी खुराक | 7437 | |
प्रीकॉशन डोज | 77554 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 415482 |
दूसरी खुराक | 1612834 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 457674 |
दूसरी खुराक | 1532909 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 77643 |
दूसरी खुराक | 302667 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 57462 |
दूसरी खुराक | 179603 | |
प्रीकॉशन डोज | 287694 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 1008949 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 3638382 | |
प्रीकॉशन डोज | 401447 | |
कुल | 5048778 |
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
****