औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख (यदि 12 तारीख को अवकाश होता तो फिर पिछले कार्य दिवस) को छह सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किया जाता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है और एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती हैं।
2. दिसंबर, 2021 के माह में, 2011-12 आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का त्वरित अनुमान 138.0 रहा है। दिसंबर, 2021 महीने में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 120.3, 138.8 और 162.5 पर रहे हैं। त्वरित अनुमान आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार बाद में संशोधित होकर जारी होंगे।
3. दिसंबर, 2021 के महीने के लिए, उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 133.7, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 91.4, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 150.7 और बुनियादी ढांचे/निर्माण सामग्री के लिए 153.5 पर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिसंबर, 2021 के महीने में उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु के लिए सूचकांक क्रमशः 121.5 और 160.2 पर रहा है।
4. क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी-2008) के 2-अंकीय स्तर और उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा दिसंबर के महीने में क्रमशः विवरण I,IIऔर III के विवरण दिए गए हैं। उपयोगकर्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तनों की सराहना करने के लिए उद्योग समूहों द्वारा दिसंबर 2020 से एक अतिरिक्त विवरण IV (एनआईसी -2008 के 2 अंकों के स्तर के अनुसार) दिया गया है,जो कि उद्योग समूहों द्वारा पिछले 12 महीने से दिया गया है।
5. दिसंबर,2021 के आईआईपी के त्वरित अनुमानों के साथ,स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में नवंबर 2021 के सूचकांकों का भी पहला संशोधन कर दिया गया है और सितंबर 2021 के सूचकांकों का भी अंतिम संशोधन कर दिया गया है। दिसंबर, 2021 के त्वरित अनुमानों, सितंबर 2021 के लिए पहला संशोधन और नवंबर 2021 के लिए अंतिम पुनरीक्षण को क्रमश: 88 प्रतिशत, 92 और 94 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर किया गया है।
6. जनवरी 2022 के लिए सूचकांक शुक्रवार, 11 मार्च, 2022 को जारी किया जाएगा।
नोट:-1. यह प्रेस विज्ञप्ति सूचना मंत्रालय की वेबसाइट –http://www.mospi.nic.inपर भी उपलब्ध है।
2. हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है: यह http://mospi.nic.in/hi पर भी उपलब्ध होगी।
हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति निम्नानुसार है और https://www.mospi.gov.in/hi/web/mospi/home पर उपलब्ध होगी।
विवरण I: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक – सेक्टोरल | ||||||||
(आधार : 2011-12=100) | ||||||||
माह | खनन | विनिर्माण | विद्युत | सामान्य | ||||
(14.372472) | (77.63321) | (7.994318) | (100) | |||||
2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | |
अप्रैल | 78.8 | 107.6 | 42.1 | 124.6 | 125.6 | 174.0 | 54.0 | 126.1 |
मई | 87.6 | 108.3 | 84.4 | 111.5 | 150.6 | 161.9 | 90.2 | 115.1 |
जून | 85.7 | 105.5 | 107.1 | 121.2 | 156.2 | 169.1 | 107.9 | 122.8 |
जुलाई | 87.5 | 104.6 | 118.5 | 131.0 | 166.3 | 184.7 | 117.9 | 131.5 |
अगस्त | 84.0 | 103.6 | 118.7 | 131.9 | 162.7 | 188.7 | 117.2 | 132.4 |
सितम्बर | 87.6 | 95.1 | 126.5 | 131.9 | 166.4 | 167.9 | 124.1 | 129.5 |
अक्टूबर | 98.5 | 109.8 | 132.0 | 136.1 | 162.2 | 167.3 | 129.6 | 134.8 |
नवम्बर | 106.6 | 111.8 | 128.5 | 129.5 | 144.8 | 147.9 | 126.7 | 128.4 |
दिसंबर* | 117.3 | 120.3 | 139.0 | 138.8 | 158.0 | 162.5 | 137.4 | 138.0 |
जनवरी | 121.3 | 136.6 | 164.2 | 136.6 | ||||
फ़रवरी | 117.9 | 129.7 | 153.9 | 129.9 | ||||
मार्च | 139.0 | 143.3 | 180.0 | 145.6 | ||||
औसत | ||||||||
अप्रैल-दिसंबर | 92.6 | 107.4 | 110.8 | 128.5 | 154.8 | 169.3 | 111.7 | 128.7 |
पिछले वर्ष की इसी अवधि में वृद्धि# | ||||||||
दिसंबर* | -3.0 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | 5.1 | 2.8 | 2.2 | 0.4 |
अप्रैल-दिसंबर | -11.0 | 16.0 | -14.9 | 16.0 | -3.6 | 9.4 | -13.3 | 15.2 |
* दिसंबर 2021 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||
नोट : सितंबर’21 और नवंबर’21 के माह के सूचकांकों में अद्यतन उत्पादन डेटा शामिल है। | ||||||||
#मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के कारण पैदा हुई असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए पिछले वर्ष की इसी अवधि की वृद्धि दर की व्याख्या की जानी बाकी है। |
विवरण II: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक – (2-अंकीय स्तर) | ||||||||
(आधार: 2011-12=100) | ||||||||
उद्योग कोड | विवरण | भारांक | सूचकांक | संचयी सूचकांक | प्रतिशत वृद्धि # | |||
दिसंबर’20 | दिसंबर’21* | अप्रैल-दिसंबर* | दिसंबर’21* | अप्रैल-दिसंबर* | ||||
2020-21 | 2021-22 | 2021-22 | ||||||
10 | खाद्य उत्पादों का निर्माण | 5.3025 | 149.1 | 149.9 | 113.4 | 121.6 | 0.5 | 7.2 |
11 | पेय पदार्थों का निर्माण | 1.0354 | 90.1 | 92.8 | 71.7 | 84.1 | 3.0 | 17.3 |
12 | तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.7985 | 98.1 | 103.5 | 76.1 | 85.8 | 5.5 | 12.7 |
13 | वस्त्र निर्माण | 3.2913 | 114.9 | 124.2 | 82.7 | 117.3 | 8.1 | 41.8 |
14 | परिधानों का निर्माण | 1.3225 | 140.0 | 148.5 | 98.6 | 127.0 | 6.1 | 28.8 |
15 | चमड़ा और संबंधित उत्पादों का निर्माण | 0.5021 | 121.9 | 112.3 | 93.0 | 100.5 | -7.9 | 8.1 |
16 | फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का निर्माण; पुआल और अन्य | 0.1930 | 126.6 | 114.8 | 83.4 | 102.7 | -9.3 | 23.1 |
17 | कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 0.8724 | 78.1 | 80.2 | 65.2 | 81.7 | 2.7 | 25.3 |
18 | रिकॉर्ड किए गए मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन | 0.6798 | 83.0 | 83.2 | 63.4 | 70.2 | 0.2 | 10.7 |
19 | कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण | 11.7749 | 125.0 | 129.4 | 106.7 | 118.1 | 3.5 | 10.7 |
20 | रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 7.8730 | 131.8 | 124.5 | 112.6 | 120.9 | -5.5 | 7.4 |
21 | फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण | 4.9810 | 239.9 | 235.7 | 219.1 | 227.9 | -1.8 | 4.0 |
22 | रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.4222 | 112.8 | 101.9 | 91.9 | 103.5 | -9.7 | 12.6 |
23 | अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 4.0853 | 122.6 | 132.5 | 97.4 | 121.5 | 8.1 | 24.7 |
24 | मूल धातुओं का निर्माण | 12.8043 | 181.7 | 184.7 | 141.0 | 173.3 | 1.7 | 22.9 |
25 | मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण | 2.6549 | 99.0 | 93.2 | 72.2 | 84.3 | -5.9 | 16.8 |
26 | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 1.5704 | 138.8 | 189.4 | 117.2 | 138.7 | 36.5 | 18.3 |
27 | विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.9983 | 131.8 | 111.3 | 86.8 | 107.4 | -15.6 | 23.7 |
28 | मशीनरी और उपकरण का निर्माण एन.ई.सी. | 4.7653 | 118.5 | 103.1 | 84.2 | 99.8 | -13.0 | 18.5 |
29 | मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का निर्माण | 4.8573 | 103.2 | 98.6 | 71.7 | 91.6 | -4.5 | 27.8 |
30 | अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.7763 | 121.1 | 107.4 | 103.0 | 112.1 | -11.3 | 8.8 |
31 | फर्नीचर का निर्माण | 0.1311 | 183.9 | 201.5 | 134.4 | 163.2 | 9.6 | 21.4 |
32 | अन्य निर्माण | 0.9415 | 76.7 | 103.1 | 54.5 | 90.0 | 34.4 | 65.1 |
05 | खनन | 14.3725 | 117.3 | 120.3 | 92.6 | 107.4 | 2.6 | 16.0 |
10-32 | विनिर्माण | 77.6332 | 139.0 | 138.8 | 110.8 | 128.5 | -0.1 | 16.0 |
35 | बिजली | 7.9943 | 158.0 | 162.5 | 154.8 | 169.3 | 2.8 | 9.4 |
सामान्य सूचकांक | 100.00 | 137.4 | 138.0 | 111.7 | 128.7 | 0.4 | 15.2 | |
* दिसंबर2021, के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||
#मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के कारण असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए पिछले वर्ष की इसी अवधि की वृद्धि दर की व्याख्या की जानी है। |
विवरण III: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक – उपयोग-आधारित | ||||||||||||
(आधार :2011-12=100) | ||||||||||||
प्राथमिक वस्तुएं | पूंजीगत वस्तुएं | मध्यवर्ती वस्तुएं | बुनियादी ढांचे/निर्माण सामग्री की वस्तुएं | उपभोक्ता टिकाऊ | उपभोक्ता गैर-टिकाऊ | |||||||
माह | (34.048612) | (8.223043) | (17.221487) | (12.338363) | (12.839296) | (15.329199) | ||||||
2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | 2020-21 | 2021-22 | |
अप्रैल | 92.4 | 126.5 | 7.0 | 79.0 | 44.6 | 139.6 | 20.3 | 144.0 | 5.5 | 103.3 | 72.7 | 140.0 |
मई | 106.0 | 122.8 | 35.4 | 61.9 | 83.7 | 129.1 | 88.4 | 129.5 | 39.7 | 71.6 | 135.3 | 135.6 |
जून | 109.3 | 122.4 | 63.8 | 81.2 | 108.2 | 132.7 | 114.9 | 137.9 | 78.2 | 100.1 | 147.5 | 141.8 |
जुलाई | 114.3 | 128.5 | 70.9 | 92.4 | 125.4 | 143.7 | 128.6 | 144.4 | 99.4 | 118.7 | 149.3 | 145.9 |
अगस्त | 108.8 | 127.2 | 75.9 | 91.1 | 129.4 | 144.7 | 130.7 | 148.3 | 109.5 | 121.6 | 140.0 | 148.3 |
सितम्बर | 112.1 | 117.3 | 90.3 | 93.3 | 133.6 | 142.9 | 132.7 | 145.0 | 129.0 | 131.0 | 147.4 | 147.3 |
अक्टूबर | 117.9 | 128.5 | 91.3 | 89.9 | 140.7 | 146.1 | 144.1 | 153.6 | 133.8 | 129.0 | 148.7 | 150.0 |
नवम्बर | 122.2 | 126.5 | 84.3 | 82.6 | 138.4 | 141.7 | 137.3 | 141.6 | 113.0 | 106.9 | 149.1 | 149.8 |
दिसंबर* | 130.1 | 133.7 | 95.8 | 91.4 | 150.3 | 150.7 | 151.0 | 153.5 | 124.9 | 121.5 | 161.1 | 160.2 |
जनवरी | 134.4 | 93.2 | 149.7 | 150.1 | 123.9 | 149.8 | ||||||
फ़रवरी | 125.0 | 93.3 | 138.0 | 139.9 | 125.0 | 147.6 | ||||||
मार्च | 145.0 | 109.2 | 153.9 | 158.9 | 133.0 | 157.2 | ||||||
औसत | ||||||||||||
अप्रैल-दिसंबर | 112.6 | 125.9 | 68.3 | 84.8 | 117.1 | 141.2 | 116.4 | 144.2 | 92.6 | 111.5 | 139.0 | 146.5 |
पिछले वर्ष की इसी अवधि में वृद्धि# | ||||||||||||
दिसंबर* | 0.4 | 2.8 | 2.2 | -4.6 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 1.7 | 6.5 | -2.7 | 1.9 | -0.6 |
अप्रैल- दिसंबर | -9.9 | 11.8 | -27.4 | 24.2 | -14.6 | 20.6 | -14.8 | 23.9 | -24.5 | 20.4 | -4.5 | 5.4 |
* दिसंबर 2021 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं। | ||||||||||||
नोट: सितंबर’21 और नवंबर’21 के महीनों के सूचकांक में अद्यतन उत्पादन डेटा शामिल है। | ||||||||||||
#मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के कारण असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए पिछले वर्ष की इसी अवधि की वृद्धि दर की व्याख्या की जानी है। |
विवरण IV: औद्योगिक उत्पादन का मासिक सूचकांक – (2-अंकीय स्तर) | ||||||||||||||
(आधार: 2011-12=100) | ||||||||||||||
इंडस्ट्रीज़ | विवरण | भारांक | जनवरी’21 | फरवरी’21 | मार्च’21 | अप्रैल’21 | मई’21 | जून’21 | जुलाई’21 | अगस्त’21 | सितंबर’21 | अक्टूबर’21 | नवंबर’21 | दिसंबर’21 |
कोड | ||||||||||||||
10 | खाद्य उत्पादका निर्माण | 5.3025 | 149.0 | 136.7 | 138.3 | 127.8 | 111.4 | 111.3 | 116.2 | 117.3 | 110.3 | 119.4 | 131.0 | 149.9 |
11 | पेय पदार्थों का निर्माण | 1.0354 | 95.4 | 94.7 | 110.7 | 91.5 | 54.8 | 82.0 | 90.2 | 86.3 | 85.3 | 87.3 | 86.5 | 92.8 |
12 | तंबाकू उत्पादों का निर्माण | 0.7985 | 103.7 | 79.2 | 114.0 | 70.0 | 72.4 | 74.0 | 79.4 | 86.9 | 95.6 | 94.2 | 96.0 | 103.5 |
13 | वस्त्र निर्माण | 3.2913 | 115.3 | 113.5 | 119.6 | 114.6 | 105.3 | 111.3 | 117.8 | 120.2 | 121.4 | 123.1 | 118.2 | 124.2 |
14 | परिधानों का निर्माण | 1.3225 | 129.4 | 140.0 | 143.8 | 83.4 | 83.8 | 110.0 | 116.8 | 144.1 | 158.7 | 163.9 | 133.5 | 148.5 |
15 | चमड़ा और संबंधित उत्पादों का निर्माण | 0.5021 | 124.9 | 121.7 | 123.4 | 101.3 | 67.1 | 94.1 | 114.7 | 106.5 | 110.4 | 103.6 | 94.7 | 112.3 |
16 | फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का निर्माण; पुआल और चढ़ाना सामग्री के लेखों का निर्माण | 0.1930 | 112.0 | 110.4 | 124.3 | 102.0 | 73.4 | 97.9 | 103.1 | 110.2 | 109.9 | 109.1 | 103.7 | 114.8 |
17 | कागज और कागज उत्पादों का निर्माण | 0.8724 | 80.2 | 79.3 | 89.7 | 88.1 | 78.7 | 76.3 | 85.1 | 82.8 | 76.9 | 87.2 | 79.8 | 80.2 |
18 | रिकॉर्ड किए गए मीडिया का मुद्रण और पुनरुत्पादन | 0.6798 | 70.0 | 67.6 | 75.8 | 64.7 | 61.9 | 68.7 | 68.4 | 69.1 | 70.0 | 73.9 | 72.3 | 83.2 |
19 | कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्माण | 11.7749 | 129.3 | 113.7 | 130.9 | 118.5 | 113.8 | 110.1 | 117.9 | 112.1 | 108.5 | 123.8 | 128.8 | 129.4 |
20 | रसायनों और रासायनिक उत्पादों का निर्माण | 7.8730 | 131.6 | 119.0 | 127.9 | 118.1 | 109.1 | 116.3 | 128.0 | 124.8 | 124.3 | 124.9 | 118.2 | 124.5 |
21 | फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का निर्माण | 4.9810 | 205.4 | 216.8 | 230.7 | 202.3 | 217.1 | 226.9 | 228.6 | 233.8 | 238.5 | 237.0 | 231.6 | 235.7 |
22 | रबर और प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण | 2.4222 | 108.5 | 105.7 | 114.8 | 106.5 | 96.7 | 99.4 | 108.6 | 108.6 | 108.4 | 103.6 | 98.1 | 101.9 |
23 | अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण | 4.0853 | 127.2 | 124.4 | 140.3 | 128.1 | 110.1 | 119.2 | 126.9 | 122.2 | 115.7 | 129.3 | 109.3 | 132.5 |
24 | मूल धातुओं का निर्माण | 12.8043 | 179.8 | 163.6 | 184.7 | 168.5 | 159.8 | 163.5 | 171.1 | 178.8 | 174.7 | 182.6 | 176.1 | 184.7 |
25 | मशीनरी और उपकरण को छोड़कर, गढ़े हुए धातु उत्पादों का निर्माण | 2.6549 | 93.7 | 92.4 | 102.0 | 78.2 | 64.4 | 79.7 | 90.3 | 94.0 | 91.0 | 88.0 | 80.0 | 93.2 |
26 | कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का निर्माण | 1.5704 | 155.6 | 166.5 | 206.2 | 119.2 | 95.2 | 125.6 | 138.4 | 139.5 | 163.5 | 151.2 | 125.9 | 189.4 |
27 | विद्युत उपकरणों का निर्माण | 2.9983 | 109.7 | 106.3 | 110.1 | 84.5 | 61.6 | 84.2 | 118.4 | 128.7 | 144.4 | 126.8 | 106.5 | 111.3 |
28 | मशीनरी और उपकरण का निर्माण एन.ई.सी. | 4.7653 | 110.0 | 111.8 | 130.5 | 94.4 | 76.3 | 96.3 | 109.1 | 108.9 | 113.5 | 105.5 | 91.2 | 103.1 |
29 | मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का निर्माण | 4.8573 | 107.8 | 105.6 | 114.9 | 102.2 | 59.2 | 87.8 | 101.2 | 93.5 | 90.7 | 97.0 | 94.1 | 98.6 |
30 | अन्य परिवहन उपकरणों का निर्माण | 1.7763 | 136.4 | 134.5 | 145.3 | 108.7 | 52.2 | 103.4 | 128.2 | 125.1 | 134.7 | 141.0 | 108.1 | 107.4 |
31 | फर्नीचर का निर्माण | 0.1311 | 163.4 | 162.4 | 171.3 | 128.0 | 118.5 | 158.0 | 160.9 | 165.7 | 173.2 | 183.5 | 179.8 | 201.5 |
32 | अन्य निर्माण | 0.9415 | 85.0 | 86.2 | 93.5 | 94.9 | 67.2 | 75.7 | 84.7 | 95.3 | 106.1 | 115.1 | 67.5 | 103.1 |
5 | खुदाई | 14.3725 | 121.3 | 117.9 | 139.0 | 107.6 | 108.3 | 105.5 | 104.6 | 103.6 | 95.1 | 109.8 | 111.8 | 120.3 |
10-32 | उत्पादन | 77.6332 | 136.6 | 129.7 | 143.3 | 124.6 | 111.5 | 121.2 | 131.0 | 131.9 | 131.9 | 136.1 | 129.5 | 138.8 |
35 | बिजली | 7.9943 | 164.2 | 153.9 | 180.0 | 174.0 | 161.9 | 169.1 | 184.7 | 188.7 | 167.9 | 167.3 | 147.9 | 162.5 |
सामान्य सूचकांक | 100.0 | 136.6 | 129.9 | 145.6 | 126.1 | 115.1 | 122.8 | 131.5 | 132.4 | 129.5 | 134.8 | 128.4 | 138.0 | |
नोट* अक्टूबर 21, नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 के आंकड़े अनंतिम हैं |
मार्च 2020 से कोविड 19 महामारी के कारण असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए सूचकांकों की व्याख्या की जानी है
*****