कोयला मंत्रालय ने 12 अक्टूबर, 2021 को सीएमएसपी अधिनियम के 13वें भाग तथा एमएमडीआर अधिनियम के भाग-3 के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की शुरूआत की थी। ई-नीलामी के दौरान नीलामी के लिए कुल 10 कोयला खदान प्रस्तुत किए गए जिनमें से छह सीएमएसपी कोयला खदान थे तथा शेष चार एमएमडीआर कोयला खदान थे। सभी कोयला खदानों के विवरण निम्नलिखित है:-
- नौ कोयला खदानों का पूरी तरह अन्वेषण हो चुका है तथा एक खदान कर आंशिक रूप से अन्वेषण हुआ है।
- इन खदानों के लिए कुल भू-गर्भीय भंडार 1,716.211 मिलियन टन है।
- इन कोयला खदानों के लिए संचयी पीआरसी 22.014 एमटीपीए हैं।
खदान-वार विवरण निम्नलिखित हैं:-
क्रम संख्या | राज्य का नाम | खदान का नाम | भूगर्भीय भंडार (एमटी) | पीआरसी (एमटीपीए) | खदान के पीआरसी पर आधारित अनुमानित वार्षिक राजस्व (रु. करोड में) | अनुमानित पूंजी निवेश (रु. करोड में) | अनुमानित कुल रोजगार |
1 | अरुणाचल प्रदेश | नामचिक नामफुक | 14.970 | 0.20 | 422.49 | 30.00 | 100** |
उप-योग | 14.970 | 0.20 | 422.49 | 30.00 | 100 | ||
2 | असम | कोईलजान | 0.058 | 0.004 | 2.54 | 0.60 | 10*** |
3 | गरमपानी | 0.468 | 0.020 | 35.90 | 3.00 | 10**** | |
उप-योग | 0.526 | 0.024 | 38.44 | 3.60 | 20 | ||
4 एवं 5 | झारखंड | बृंदा एवं ससई | 61.053 | 0.680 | 92.44 | 102.00 | 919 |
उप-योग | 61.053 | 0.680 | 92.44 | 102.00 | 919 | ||
6 | महाराष्ट्र | माजरा | 31.036 | 0.480 | 76.26 | 72.00 | 649 |
उप-योग | 31.036 | 0.480 | 76.26 | 72.00 | 649 | ||
7 | ओडिशा | बनखुई * | 800.000 | NA | NA | NA | NA |
8 | बिजहान | 327.049 | 5.260 | 562.49 | 789.00 | 7,112 | |
9 | मीनाक्षी | 285.230 | 12.000 | 1,152.84 | 1,800.00 | 16,224 | |
10 | उत्कल सी | 196.347 | 3.370 | 513.24 | 505.50 | 4,556 | |
उप-योग | 1,608.626 | 20.630 | 2,228.57 | 3,094.50 | 27,892 | ||
योग | 1,716.211 | 22.014 | 2,858.20 | 3,302.10 | 29,580 |
* आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खदान के लिए पीआरसी उपलब्ध नहीं है।
** 270 दिनों का प्रचालन मानते हुए; *** 10 दिनों का प्रचालन मानते हुए; **** 60 दिनों का प्रचालन मानते हुए
वाणिज्यिक कोल खदान के भाग-3 के लिए संचयी परिणाम निम्नलिखित हैं:
क्रम संख्या | खदान का नाम | राज्य | पीआरसी (एमटीपीए) | भूगर्भीय भंडार (एमटी) | द्वारा प्रस्तुत अंतिम बोली | भंडार मूल्य (%) | अंतिम ऑफर (%) |
1 | बनखुई * | ओडिशा | लागू नहीं | 800.00 | यदजानी स्टील एंड पावर लिमिटेड/ 274545 | 4.00 | 18.00 |
2 | बिजहान | ओडिशा | 5.26 | 327.05 | महानदी माइन्स एंड मिनरल्स प्रा.लिमिटेड / 237318 | 4.00 | 14.00 |
3 एवं 4 | बृंदा एवं ससई | झारखंड | 0.68 | 61.05 | डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड / 65013 | 4.00 | 8.00 |
5 | कोईलजान | असम | 0.004 | 0.06 | असम मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड / 265144 | 4.00 | 81.50 |
6 | मीनाक्षी | ओडिशा | 12.00 | 285.23 | हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड /64856 | 4.00 | 10.25 |
7 | गरमपानी | असम | 0.02 | 0.468 | असम मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड / 265144 | 4.00 | 288.25 |
8 | माजरा | महाराष्ट्र | 0.48 | 31.036 | बीएस इस्पात लिमिटे/64979 | 4.00 | 18.25 |
9 | नामचिक नामफुक | अरुणाचल प्रदेश | 0.20 | 14.970 | प्लेटिनम एलॉयज प्रा. लिमिटेड /274153 | 4.00 | 344.75 |
10 | उत्कल सी | ओडिशा | 3.37 | 196.347 | जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड/64898 | 4.00 | 45.00 |
* आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खदान के लिए पीआरसी उपलब्ध नहीं है।
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया के तहत भाग-3 में नीलाम किए गए उपरोक्त 10 कोयला खदानों सहित 86.404 एमटीपीए की कुल संचयी पीआरसी के साथ अभी तक कुल 42 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।
***