1,38,619.58 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 96.41 लाख किसान लाभान्वित हुए
खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारु रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 27.02.2022 तक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एनईएफ (त्रिपुरा), बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 707.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।
अब-तक लगभग 96.41 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,38,619.58 करोड़ रुपये के भुगतान से लाभान्वित हुए हैं।
केएमएस 2021-22 में (27.02.2022 तक)/28.02.2022 को राज्यवार धान की खरीद
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | धान खरीद की मात्रा (एमटी) | लाभान्वित किसानों की संख्या | एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) | |
आंध्र प्रदेश | 3560032 | 547556 | 6977.66 | |
तेलंगाना | 7022000 | 1062428 | 13763.12 | |
असम | 50523 | 7612 | 99.03 | |
बिहार | 4453762 | 635434 | 8729.37 | |
चंडीगढ़ | 27286 | 1781 | 53.48 | |
छत्तीसगढ़ | 9201000 | 2105972 | 18033.96 | |
गुजरात | 121865 | 25081 | 238.86 | |
हरियाणा | 5530596 | 310083 | 10839.97 | |
हिमाचल प्रदेश | 27628 | 5851 | 54.15 | |
झारखंड | 373042 | 72877 | 731.16 | |
जम्मू-कश्मीर | 40520 | 8724 | 79.42 | |
कर्नाटक | 112037 | 36927 | 219.59 | |
केरल | 247321 | 98161 | 484.75 | |
मध्य प्रदेश | 4582610 | 661756 | 8981.92 | |
महाराष्ट्र | 1333414 | 469767 | 2613.49 | |
ओडिशा | 5200081 | 1138157 | 10192.16 | |
पुद्दुचेरी | 140 | 37 | 0.28 | |
पंजाब | 18685532 | 924299 | 36623.64 | |
एनईएफ (त्रिपुरा) | 31250 | 14575 | 61.25 | |
तमिलनाडु | 1918889 | 291465 | 3761.02 | |
उत्तर प्रदेश | 6493889 | 937104 | 12728.02 | |
उत्तराखंड | 1156066 | 56034 | 2265.89 | |
पश्चिम बंगाल | 547436 | 228369 | 1072.97 | |
राजस्थान | 7357 | 563 | 14.42 | |
अखिल भारतीय योग | 70724277 | 9640613 | 138619.58 |
***