जवाहरलाल नेहरू की जेल यात्राओं का विवरण

दैनिक समाचार

1- 6 दिसंबर 1921 से 3 मार्च 1922, लखनऊ जिला जेल, 88 दिन ।

2- 11 मई 1922 से 20 मई 1922 , इलाहाबाद जिला जेल, 10 दिन ।

3- 21 मई 1922 से 31 जनवरी 1923, लखनऊ जिला जेल, 256 दिन ।

4- 22 सितंबर 1923 से 4 अक्टूबर 1923, नाभा जेल, 12 दिन ।

5- 14 अप्रैल 1930 से 11 अक्तूबर 1930, नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद, 181 दिन ।

5 -19 अक्टूबर, 1930 से 26 जनवरी, 1931, नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद, 100 दिन ।

6- 26 दिसंबर 1931 से 5 फरवरी, 1932, नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद, 42 दिन ।

7- 6 फरवरी, 1932 से 6 जून, 1932, बरेली जिला जेल, 122 दिन ।

8- 6 जून 1932 से 23 अगस्त 1933, देहरादून जेल, 443 दिन ।

9- 24 अगस्त, 1933 से 30 अगस्त, 1933, नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद, 7 दिन ।

10- 12 फरवरी 1934 से 7 मई 1934, अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता, 85 दिन ।

11- 8 मई 1934 से 11 अगस्त 1934, देहरादून जेल, 96 दिन ।

12- 23 अगस्त, 1934 से 27 अगस्त, 1934, नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद, 66 दिन ।

13- 28 अक्टूबर, 1934 से 3 सितंबर, 1935, अल्मोड़ा जेल, 311 दिन ।

14- 31 अक्टूबर 1940 से 16 नवम्बर 1940, गोरखपुर जेल, 17 दिन ।

15- 17 नवम्बर, 1940 से 28 फरवरी, 1941, देहरादून जेल, 104 दिन ।

16- 1 मार्च 1941 से 3 दिसंबर 1941, लखनऊ जिला जेल, 49 दिन ।

17- 19 अप्रैल 1941 से 3 दिसंबर, 1941, देहरादून जेल, 229 दिन ।

18- 9 अगस्त, 1942 से 28 मार्च, 1945, अहमदनगर किला जेल, 963 दिन ।

19-30 मार्च, 1945 से 9 जून, 1945, बरेली सेंट्रल जेल, 72 दिन ।

कुल दिन = 3253 दिन, 8 साल 333 दिन = लगभग 9 साल|

श्रोत- नेहरू संग्रहालय नई दिल्ली

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *