राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 149.66 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 3,71,363 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल वर्तमान में 1.05 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 97.57 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 30,836 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,43,71,845 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 1,17,100 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 7.74 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 4.54 प्रतिशत है
अभी तक कुल 68.68 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
1 | महाराष्ट्र | 876 | 381 |
2 | दिल्ली | 465 | 57 |
3 | कर्नाटक | 333 | 26 |
4 | राजस्थान | 291 | 159 |
5 | केरल | 284 | 93 |
6 | गुजरात | 204 | 151 |
7 | तमिल नाडु | 121 | 121 |
8. | हरियाणा | 114 | 83 |
9. | तेलंगाना | 107 | 43 |
10. | ओडिशा | 60 | 5 |
11. | उत्तर प्रदेश | 31 | 6 |
12. | आंध्र प्रदेश | 28 | 6 |
13. | पश्चिम बंगाल | 27 | 10 |
14. | गोवा | 19 | 19 |
15. | असम | 9 | 9 |
16. | मध्य प्रदेश | 9 | 9 |
17. | उत्तराखंड | 8 | 5 |
18. | मेघालय | 4 | 3 |
19. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 | 0 |
20. | चंडीगढ़ | 3 | 3 |
21. | जम्मू-कश्मीर | 3 | 3 |
22. | पुद्दुचेरी | 2 | 2 |
23. | पंजाब | 2 | 2 |
24. | छत्तीसगढ़ | 1 | 0 |
25. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
26. | लद्दाख | 1 | 1 |
27. | मणिपुर | 1 | 1 |
कुल | 3,007 | 1,199 |
***