राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151.58 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 5,90,611 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल वर्तमान में 1.66 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 96.98 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 40,863 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,44,53,603 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 1,59,632 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 10.21 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 6.77 प्रतिशत है
अभी तक कुल 69 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
1 | महाराष्ट्र | 1009 | 439 |
2 | दिल्ली | 513 | 57 |
3 | कर्नाटक | 441 | 26 |
4 | राजस्थान | 373 | 208 |
5 | केरल | 333 | 93 |
6 | गुजरात | 204 | 160 |
7 | तमिल नाडु | 185 | 185 |
8. | हरियाणा | 123 | 92 |
9. | तेलंगाना | 123 | 47 |
10. | उत्तर प्रदेश | 113 | 6 |
11. | ओडिशा | 60 | 5 |
12. | आंध्र प्रदेश | 28 | 9 |
13. | पंजाब | 27 | 16 |
14. | पश्चिम बंगाल | 27 | 10 |
15. | गोवा | 19 | 19 |
16. | असम | 9 | 9 |
17. | मध्य प्रदेश | 9 | 9 |
18. | उत्तराखंड | 8 | 5 |
19. | मेघालय | 4 | 3 |
20. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 | 0 |
21. | चंडीगढ़ | 3 | 3 |
22. | जम्मू-कश्मीर | 3 | 3 |
23. | पुद्दुचेरी | 2 | 2 |
24. | छत्तीसगढ़ | 1 | 0 |
25. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
26. | लद्दाख | 1 | 1 |
27. | मणिपुर | 1 | 1 |
कुल | 3,623 | 1,409 |
***