राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 153.80 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 9,55,319 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले वर्तमान में 2.65 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 96.01 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 60,405 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,46,00,536 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 1,94,720 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 11.05 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 9.82 प्रतिशत है
अभी तक कुल 69.52 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
1 | महाराष्ट्र | 1281 | 499 |
2 | राजस्थान | 645 | 402 |
3 | दिल्ली | 546 | 57 |
4 | कर्नाटक | 479 | 26 |
5 | केरल | 350 | 140 |
6 | पश्चिम बंगाल | 294 | 10 |
7 | उत्तर प्रदेश | 275 | 6 |
8. | गुजरात | 236 | 186 |
9. | तमिल नाडु | 185 | 185 |
10. | हरियाणा | 162 | 146 |
11. | तेलंगाना | 123 | 47 |
12. | ओडिशा | 102 | 8 |
13. | आंध्र प्रदेश | 54 | 9 |
14. | बिहार | 27 | 0 |
15. | पंजाब | 27 | 16 |
16. | गोवा | 21 | 19 |
17. | जम्मू-कश्मीर | 13 | 5 |
18. | मध्य प्रदेश | 10 | 10 |
19. | असम | 9 | 9 |
20. | उत्तराखंड | 8 | 8 |
21. | छत्तीसगढ़ | 5 | 5 |
22. | मेघालय | 5 | 4 |
23. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 | 0 |
24. | चंडीगढ़ | 3 | 3 |
25. | पुद्दुचेरी | 2 | 2 |
26. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
27. | लद्दाख | 1 | 1 |
28. | मणिपुर | 1 | 1 |
कुल | 4,868 | 1,805 |
***