राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 154.61 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 11,17,531 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले वर्तमान में 3.08 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 95.29 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 84,825 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,47,15,361 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 2,47,417 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 13.11 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 10.80 प्रतिशत है
अभी तक कुल 69.73 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
1 | महाराष्ट्र | 1,367 | 734 |
2 | राजस्थान | 792 | 510 |
3 | दिल्ली | 549 | 57 |
4 | केरल | 486 | 140 |
5 | कर्नाटक | 479 | 26 |
6 | पश्चिम बंगाल | 294 | 10 |
7 | उत्तर प्रदेश | 275 | 6 |
8. | तेलंगाना | 260 | 47 |
9. | गुजरात | 236 | 186 |
10. | तमिल नाडु | 185 | 185 |
11. | ओडिशा | 169 | 8 |
12. | हरियाणा | 162 | 146 |
13. | आंध्र प्रदेश | 61 | 9 |
14. | मेघालय | 31 | 16 |
15. | बिहार | 27 | 0 |
16. | पंजाब | 27 | 16 |
17. | जम्मू-कश्मीर | 23 | 6 |
18. | गोवा | 21 | 19 |
19. | मध्य प्रदेश | 10 | 10 |
20. | असम | 9 | 9 |
21. | उत्तराखंड | 8 | 8 |
22. | छत्तीसगढ़ | 5 | 5 |
23. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 | 0 |
24. | चंडीगढ़ | 3 | 3 |
25. | लद्दाख | 2 | 2 |
26. | पुदुचेरी | 2 | 2 |
27. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
28. | मणिपुर | 1 | 1 |
कुल | 5,488 | 2,162 |
***