भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए आज 108 करोड़ के पार (108,18,66,715) पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 25 लाख से ज्यादा (25,54,917) खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10379575 |
दूसरी खुराक | 9262847 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18372554 |
दूसरी खुराक | 16026093 | |
18-44 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 423842905 |
दूसरी खुराक | 150258878 | |
45-59 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 176204821 |
दूसरी खुराक | 98951143 | |
60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 110523053 |
दूसरी खुराक | 68044846 | |
पहली खुराक दी गई | 739322908 | |
दूसरी खुराक दी गई | 342543807 | |
कुल | 1081866715 |
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
तारीख:06 नवंबर, 2021 (295वांदिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 43 |
दूसरी खुराक | 6224 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 147 |
दूसरी खुराक | 13420 | |
18-44 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 467879 |
दूसरी खुराक | 1287135 | |
45-59 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 109881 |
दूसरी खुराक | 396405 | |
60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 64440 |
दूसरी खुराक | 209343 | |
पहली खुराक दी गई | 642390 | |
दूसरी खुराक दी गई | 1912527 | |
कुल | 2554917 |
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।