राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 147.72 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 2,14,004 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.61 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.01 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 15,389 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,43,21,803 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 58,097 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.18 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.60 प्रतिशत है
अभी तक कुल 68.38 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
1 | महाराष्ट्र | 653 | 259 |
2 | दिल्ली | 464 | 57 |
3 | केरल | 185 | 58 |
4 | राजस्थान | 174 | 88 |
5 | गुजरात | 154 | 96 |
6 | तमिल नाडु | 121 | 108 |
7 | तेलंगाना | 84 | 32 |
8. | कर्नाटक | 77 | 25 |
9. | हरियाणा | 71 | 59 |
10. | ओडिशा | 37 | 4 |
11. | उत्तर प्रदेश | 31 | 4 |
12. | आंध्र प्रदेश | 24 | 6 |
13. | पश्चिम बंगाल | 20 | 4 |
14. | मध्य प्रदेश | 9 | 9 |
15. | उत्तराखंड | 8 | 5 |
16. | गोवा | 5 | 4 |
17. | मेघालय | 5 | 0 |
18. | चंडीगढ़ | 3 | 2 |
19. | जम्मू-कश्मीर | 3 | 3 |
20. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 2 | 0 |
21. | पंजाब | 2 | 2 |
22. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
23. | लद्दाख | 1 | 1 |
24. | मणिपुर | 1 | 1 |
कुल | 2,135 | 828 |
***