राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 152.89 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 8,21,446 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले वर्तमान में 2.29 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 96.36 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 69,959 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,45,70,131 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 1,68,063 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 10.64 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 8.85 प्रतिशत है
अभी तक कुल 69.31 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
1 | महाराष्ट्र | 1247 | 467 |
2 | राजस्थान | 645 | 402 |
3 | दिल्ली | 546 | 57 |
4 | कर्नाटक | 479 | 26 |
5 | केरल | 350 | 140 |
6 | उत्तर प्रदेश | 275 | 6 |
7 | गुजरात | 236 | 186 |
8. | तमिल नाडु | 185 | 185 |
9. | हरियाणा | 123 | 92 |
10. | तेलंगाना | 123 | 47 |
11. | ओडिशा | 74 | 8 |
12. | आंध्र प्रदेश | 28 | 9 |
13. | बिहार | 27 | 0 |
14. | पंजाब | 27 | 16 |
15. | पश्चिम बंगाल | 27 | 10 |
16. | गोवा | 21 | 19 |
17. | मध्य प्रदेश | 10 | 10 |
18. | असम | 9 | 9 |
19. | उत्तराखंड | 8 | 5 |
20. | मेघालय | 5 | 4 |
21. | जम्मू-कश्मीर(केंद्र शासित) | 4 | 4 |
22. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 | 0 |
23. | चंडीगढ़ | 3 | 3 |
24. | पुद्दुचेरी | 2 | 2 |
25. | छत्तीसगढ़ | 1 | 1 |
26. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
27. | लद्दाख | 1 | 1 |
28. | मणिपुर | 1 | 1 |
कुल | 4,461 | 1,711 |
***