जैसा कि केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 15 नवम्बर, 2021 को निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास में बढ़ोतरी करने के लिए मुख्यमंत्रियों, राज्यों के वित्त मंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद वादा किया था भारत सरकार ने 47,541 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक हस्तांतरण की तुलना में 22 नवम्बर, 2021 को राज्य सरकारों को 95,082 करोड़ रुपये राशि के कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी की हैं।
जारी की गई राशियों का राज्य-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
क्रं. संख्या | राज्य | जारी की गई राशि (करोड़ रुपये) | |
1 | आंध्र प्रदेश | 3847.96 | |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 1670.58 | |
3 | असम | 2974.16 | |
4 | बिहार | 9563.30 | |
5 | छत्तीसगढ़ | 3239.54 | |
6 | गोवा | 367.02 | |
7 | गुजरात | 3306.94 | |
8 | हरियाणा | 1039.24 | |
9 | हिमाचल प्रदेश | 789.16 | |
10 | झारखंड | 3144.34 | |
11 | कर्नाटक | 3467.62 | |
12 | केरल | 1830.38 | |
13 | मध्य प्रदेश | 7463.92 | |
14 | महाराष्ट्र | 6006.30 | |
15 | मणिपुर | 680.80 | |
16 | मेघालय | 729.28 | |
17 | मिजोरम | 475.42 | |
18 | नगालैंड | 541.02 | |
19 | ओडिशा | 4305.32 | |
20 | पंजाब | 1718.16 | |
21 | राजस्थान | 5729.64 | |
22 | सिक्किम | 368.94 | |
23 | तमिलनाडु | 3878.38 | |
24 | तेलंगाना | 1998.62 | |
25 | त्रिपुरा | 673.32 | |
26 | उत्तर प्रदेश | 17056.66 | |
27 | उत्तराखंड | 1063.02 | |
28 | पश्चिम बंगाल | 7152.96 | |
कुल | 95,082.00 |
नवम्बर, 2021 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों से निवल आय का राज्य-वार वितरण
***